UE168

Medida Peso
185 R 14C LT 102/100R 8PR 11.74
195/75 R 16C LT 107/105Q N 8PR 13.65
195 R 14C LT 106/104R 8PR 13.38
205/70 R 14C LT N 102/100Q 8PR 12.70
205/70 R 15C LT 106/104R N 8PR 13.15
205/75 R 16C LT 110/108R N 8PR 14.45
225/70 R 15C LT 112/110Q N 8PR 15.99
225/75 R 16C LT 121/120R N 10PR 19.95
185 R 14 LT 102/100N 8PR 11.81
205 R 14C LT N 109/107Q 8PR 14.29
225/70 R 15 LT 112/111R N 15.99
225/70 R 15C LT N 112/110R 8R 16.77
* IMPORTANTE. Consulte o manual do seu veículo para verificar a pressão dos pneus recomendada pelo fabricante.