Com uma nervura central sólida, desenho agressivo da banda de rodagem em forma de V, composto de sílica na banda de rodagem, o MA-Z4S Victra oferece máxima tração em pistas secas e molhadas, ótima economia de combustível e excelente capacidade de manobra. Esse pneu unidirecional e de altíssimo desempenho, apresenta sulcos múltiplos e design otimizado de micro nervuras que possibilitam excelente tração em superfícies escorregadias.
Desenho dos sulcos projetado para minimizar o nível de ruído, para uma direção silenciosa e confortável.
Medida | Peso |
---|---|
205/40 R 17 84W | 8.75 |
205/45 R 16 87W | 8.93 |
215/40 ZR 17 87W | 9.19 |
215/50 ZR 17 95W | 10.65 |
225/40 R 18 92W | 10.81 |
225/50 ZR 17 98W | 11.56 |
205/45 ZR 17 88W | 9.35 |
215/35 ZR 18 84W | 9.38 |
205/55 R 16 94V | 9.76 |
215/45 ZR 17 91W | 9.95 |
225/45 ZR 17 94W | 10.28 |
245/35 ZR 20 95W | 12.65 |
195/50 R 16 88V | 8.97 |
235/45 ZR 17 97W | 11.18 |
205/50 ZR 17 93W | 10.07 |
225/35 ZR 20 90W | 11.09 |
225/30 R 20 85W | 10.12 |
225/55 ZR 17 101W | 11.51 |
225/55 R 16 99V | 10.94 |
225/50 R 16 96V | 10.92 |
205/50 R16 91V | 9.63 |
245/30 ZR 22 92W | 12.74 |
245/40 ZR 18 97W | 11.53 |
195/40 ZR17 81W | 8.06 |
195/45 ZR17 85W | 8.40 |
245/40 ZR 17 95W | 10.73 |
255/35 ZR20 97W | 13.01 |
* IMPORTANTE. Consulte o manual do seu veículo para verificar a pressão dos pneus recomendada pelo fabricante. |